Home/ Flights/ Udaipur-to-Chennai-Flights
Airline | Departure | Duration | Arrival | Price | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Indigo 6E-5346 | 8:10:00 AM Udaipur | 01:25![]() | 5:50:00 PM Chennai | 5174 | |
![]() Indigo 6E-5346 | 8:10:00 AM Udaipur | 01:25![]() | 7:05:00 PM Chennai | 5174 | |
![]() Indigo 6E-5346 | 8:10:00 AM Udaipur | 01:25![]() | 5:50:00 PM Chennai | 5804 | |
![]() Indigo 6E-5346 | 8:10:00 AM Udaipur | 01:25![]() | 7:05:00 PM Chennai | 5804 | |
![]() Indigo 6E-274 | 6:15:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 11:45:00 PM Chennai | 6038 | |
![]() Indigo 6E-274 | 6:15:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 2:15:00 AM Chennai | 6038 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 6:45:00 PM Chennai | 6538 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 8:15:00 PM Chennai | 6538 | |
![]() Indigo 6E-412 | 5:05:00 PM Udaipur | 02:05![]() | 12:50:00 AM Chennai | 6538 | |
![]() Indigo 6E-274 | 6:15:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 2:15:00 AM Chennai | 6668 | |
![]() Indigo 6E-274 | 6:15:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 11:45:00 PM Chennai | 6668 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 11:35:00 PM Chennai | 6942 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 8:50:00 AM Chennai | 6942 | |
![]() Indigo 6E-7403 | 8:20:00 AM Udaipur | 01:00![]() | 4:30:00 PM Chennai | 7089 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 6:45:00 PM Chennai | 7168 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 8:15:00 PM Chennai | 7168 | |
![]() Indigo 6E-412 | 5:05:00 PM Udaipur | 02:05![]() | 12:50:00 AM Chennai | 7168 | |
![]() Indigo 6E-7403 | 8:20:00 AM Udaipur | 01:00![]() | 4:30:00 PM Chennai | 7719 | |
![]() Air India AI-644 | 4:30:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 7:20:00 AM Chennai | 7893 | |
![]() Air India AI-644 | 4:30:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 5:15:00 PM Chennai | 7893 | |
![]() Air India AI-644 | 4:30:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 12:50:00 AM Chennai | 7893 | |
![]() Air India AI-644 | 4:30:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 11:00:00 AM Chennai | 8299 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 9:45:00 PM Chennai | 8368 | |
![]() Indigo 6E-5356 | 6:50:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 2:40:00 AM Chennai | 8368 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 9:45:00 PM Chennai | 8998 | |
![]() Indigo 6E-5356 | 6:50:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 2:40:00 AM Chennai | 8998 | |
![]() Vistara UK-614 | 2:20:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 11:00:00 PM Chennai | 9907 | |
![]() Vistara UK-614 | 2:20:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 8:55:00 AM Chennai | 9907 | |
![]() Vistara UK-614 | 2:20:00 PM Udaipur | 01:35![]() | 7:50:00 PM Chennai | 9959 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 12:50:00 PM Chennai | 9948 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 10:45:00 AM Chennai | 11510 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:20:00 PM Chennai | 11867 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 10:40:00 PM Chennai | 11867 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 4:20:00 PM Chennai | 11867 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 7:15:00 PM Chennai | 12342 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 7:30:00 PM Chennai | 12944 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 7:30:00 PM Chennai | 12944 | |
![]() Air India AI-470 | 1:00:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 7:30:00 PM Chennai | 12944 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:55:00 AM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14646 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14668 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14668 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14668 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14668 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14702 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14702 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14702 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14702 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14702 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14724 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14724 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14724 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14724 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14780 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 14780 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14836 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14836 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 14836 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 15060 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 7:50:00 PM Chennai | 15116 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:55:00 AM Chennai | 17374 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:55:00 AM Chennai | 17374 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:55:00 AM Chennai | 17374 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 11:00:00 PM Chennai | 17458 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:55:00 AM Chennai | 17458 | |
![]() Indigo 6E-5346 | 8:10:00 AM Udaipur | 01:25![]() | 5:50:00 PM Chennai | 16786 | |
![]() Indigo 6E-5346 | 8:10:00 AM Udaipur | 01:25![]() | 7:05:00 PM Chennai | 16786 | |
![]() Vistara UK-628 | 3:20:00 PM Udaipur | 01:25![]() | 8:55:00 AM Chennai | 17738 | |
![]() Indigo 6E-412 | 5:05:00 PM Udaipur | 02:05![]() | 12:50:00 AM Chennai | 17064 | |
![]() Indigo 6E-274 | 6:15:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 11:45:00 PM Chennai | 17311 | |
![]() Indigo 6E-7403 | 8:20:00 AM Udaipur | 01:00![]() | 4:30:00 PM Chennai | 17399 | |
![]() Indigo 6E-274 | 6:15:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 2:15:00 AM Chennai | 17652 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 6:45:00 PM Chennai | 18559 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 8:15:00 PM Chennai | 18559 | |
![]() Indigo 6E-5184 | 9:55:00 AM Udaipur | 01:20![]() | 9:45:00 PM Chennai | 19637 | |
![]() Indigo 6E-5356 | 6:50:00 PM Udaipur | 01:20![]() | 2:40:00 AM Chennai | 19637 |
The minimum fare of this route is INR 3,485 and can rise to INR 16303. The fluctuation in the fare is due to the following mentioned reasons:
Due to the high frequency of flight availability on this route i.e. Udaipur to Chennai. One can avail a cheap price on the tickets. Five major airlines are boarding their flights on this route and these are IndiGo, Go Air, Vistara, Spice Jet, and Air India.
The flights contributed by the mentioned airline is
Udaipur is the beautiful and oldest city located in the state of Rajasthan, India. Its palaces, natural locations, historic forts, museums, gardens, galleries, and architectural temples are famous among the tourists.
Airport Connectivity: The main and nearest airport is Maharana Pratap Airport (UDR).
Places to Stay:
Restaurants in Udaipur: Rainbow restaurants, Tribute, Raas Leela, Kabab Mistri, Sunset Terrace, Cafe Ra, Steam Restaurants, Ambrai-Amet Haveli, 1559 AD, Khamma Ghani.
Shopping Markets in Udaipur: Hathi Pol Bazaar, Bapu Bazaar, Lake Palace Road, Bada Bazaar.
Udaipur Attractions: Ahar Museum, Jagdish Temple, Ambrai Ghat, Sajjangarh Monsoon Palace, Fateh Sagar Lake, City Palace, Jagmandir, Lake Pichola, Moti Magri, Saheliyon-ki-Bari and Zoo.
Best time to visit Udaipur: The best time for visiting Udaipur is the Winter season from September to March.
Airport address of Udaipur: The nearest and domestic airport address is “National Highway 76, Dabok, Rajasthan, 313022”.
Chennai is a adorable city in state Tamil Nadu, India. It is covered by the Bay of Bengal in the Eastern direction.
Railway Connectivity: Chennai Central (MAS) is the nearest and busiest railway station in Chennai.
Airport Connectivity: The Chennai International Airport (MAA) is the main airport in Chennai.
Restaurants in Chennai: Annalakshmi Restaurant, The Marina, Dakshin, The Flying Elephant, Avartana, Absolute Barbecue T-Nagar, The Waterfall Restaurant, Above Sea Level Restaurant, Southern Spice, The Crown Restaurant, Madars Pavilion.
Shopping Markets in Chennai: A Cube, Cotton Alley, Phoenix Marketcity, Moore Market, Street Fish Market, Spencer Plaza Mall, Local Market, Radio Market, Forum Vijaya Mall, VR Chennai, A.R.S. Fruit Market.
Chennai Attractions: Edward Elliot’s Beach, Marina Beach, Fort St. George, Government Museum Chennai, Guindy National Park, VGP Universal Kingdom, Valluvar Kottam, Santhome Cathedral Basilica, Semmozhi Poonga.
Airport address of Chennai: ‘Grand Southern Trunk Rd, Meenambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600027’ is the address of the nearest airport.
Traveling around in Chennai: Transportation in the city of Chennai is very efficient. One can easily cover small distances.